Atenção companheiros vigilantes que trabalharam na empresa Sena e que possuem processos em aberto na recuperação judicial:
Comunicamos aos vigilantes que prestaram serviços na empresa Sena e possuem processos em aberto na recuperação judicial que a relação com os nomes dos trabalhadores com valores homologados na recuperação judicial encontra-se disponível a seguir.
Se o seu nome estiver na lista a seguir, entre em contato com o sindicato para fazer o recebimento dos valores homologados na recuperação judicial:
NOME | PROCESSO |
FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA | 0001606-27.2011.5.06.0021 |
PEDRO CLAUDIO DOS SANTOS | 0001624-91.2010.5.06.0018 |
TARCIANO FERREIRA DA SILVA | 0001413-64.2010.5.06.0015 |
ALDEMIR MIGUEL DA SILVA | 0001535-29.2014.5.06.0018 |
ARLINDO ALEIXO DE FRANÇA | 0001535-29.2014.5.06.0018 |
BENEDITO JOSE DE LIMA | 0001535-29.2014.5.06.0018 |
CLAUDIO LIZ DA PAZ | 0001535-29.2014.5.06.0018 |
DAVID RICARDO SANTOS DA SILVA | 0001535-29.2014.5.06.0018 |
DIELSON VIEIRA DO NASCIEMNTO | 0001535-29.2014.5.06.0018 |
GILBERTO DE CALDAS | 0001535-29.2014.5.06.0018 |
GILMACSON FRANCISCO SANTOS | 0001535-29.2014.5.06.0018 |
ISAQUE VIEIRA DOS SANTOS | 0001535-29.2014.5.06.0018 |
JANILDO DOMINGOS DA CRUZ | 0001535-29.2014.5.06.0018 |
JOAB BERNARDINO DE SOUZA SILVA | 0001535-29.2014.5.06.0018 |
JOANIR SILVESTRE DA SILVA | 0001535-29.2014.5.06.0018 |
JOSE ANTONIO DE LIMA | 0001535-29.2014.5.06.0018 |
JOSE CARLOS ROSENDO | 0001535-29.2014.5.06.0018 |
JOSE CICERO CHIMENDES SILVA | 0001535-29.2014.5.06.0018 |
JOSE LUIZ DE SOUSA | 0001535-29.2014.5.06.0018 |
JOSE TEXEIRA NEGROMONTE | 0001535-29.2014.5.06.0018 |
JOSIAS BERNARDO DE SOUSA | 0001535-29.2014.5.06.0018 |
LUIZ VIRGINIO DA SILVA | 0001535-29.2014.5.06.0018 |
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 0001535-29.2014.5.06.0018 |
MIRANI ANTONIO DE LIMA | 0001535-29.2014.5.06.0018 |
MISAEL CABRAL DOS SANTOS | 0001535-29.2014.5.06.0018 |
SAVIO PEREIRA DOS SANTOS | 0001535-29.2014.5.06.0018 |
SEBASTIÃO JOSE DE ANDRADE PEREIRA | 0001535-29.2014.5.06.0018 |
SILVIO JOSE FERREIRA | 0001535-29.2014.5.06.0018 |
WERALDO JOÃO DE SANTANA | 0001535-29.2014.5.06.0018 |
Deixe um comentário